英語教育の特色
淑徳巣鴨は「グローバル教育」を教育の柱の一つに据え、中学でシアトル修学旅行、高校で英国修学旅行を実施。
出典: https://www.shukusu.ed.jp/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 共学 |
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2-22-16 |
| 創立 | 1919年 |
| 公式サイト | https://www.shukusu.ed.jp/ |
淑徳巣鴨は「グローバル教育」を教育の柱の一つに据え、中学でシアトル修学旅行、高校で英国修学旅行を実施。
出典: https://www.shukusu.ed.jp/
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 12/6(土) | 4教科/3教科選択+面接 | |
| 第1回一般入試 | 2/1(日) | 2教科(国・算) | 30名 |
| 第1回スカラシップ入試 | 2/1(日) | 4教科または2教科選択 | 25名 |
| 第2回一般入試 | 2/2(月) | 総合または算数1科目選択 | 25名 |
| 第2回スカラシップ入試 | 2/2(月) | 4教科または2教科選択 | 25名 |
| 第3回スカラシップ入試 | 2/3(火) | 4教科/3教科/2教科選択 | 20名 |
| 第3回一般入試 | 2/4(水) | 2教科(国・算) | 15名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 12/6(金) | 4教科/3教科+面接 | |
| 第1回一般入試 | 2/1(土) | 2教科 | 30名 |
| 第1回スカラシップ入試 | 2/1(土) | 4教科または2教科 | 25名 |
| 第2回一般入試 | 2/2(日) | 総合または算数 | 25名 |
| 第2回スカラシップ入試 | 2/2(日) | 4教科または2教科 | 25名 |
| 第3回スカラシップ入試 | 2/3(月) | 4教科/3教科/2教科 | 20名 |
| 第3回一般入試 | 2/4(火) | 2教科 | 15名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国子女入試 | 2 | 2 | - | - |
| 第1回一般入試 | 262 | 205 | 45 | 4.60倍 |
| 第1回スカラシップ入試 | 295 | 220 | 43 | 5.10倍 |
| 第2回一般入試 | 266 | 165 | 36 | 4.60倍 |
| 第2回スカラシップ入試 | 362 | 220 | 36 | 6.10倍 |
| 第3回スカラシップ入試 | 345 | 223 | 30 | 7.40倍 |
| 第3回一般入試 | 408 | 183 | 20 | 9.20倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません
| データ年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025合格実績 | - | - | - | 2 | 78 | - | 早慶上理ICU78名(現役66名) |