英語教育の特色
ネイティブと留学経験豊富な教員がラウンドメソッドで4技能向上を図る。海外研修はマレーシア語学研修(春8日)、オーストラリア短期(夏2週間)・学期研修(高1高2の3ヶ月)、カンボジア研修(春7日)を実施。毎年5〜10名が年間交換留学で世界各国へ派遣され、姉妹校留学生のホストファミリー体験も行う。
出典: https://soshin.ac.jp/jogakko/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸8 |
| 創立 | 1886年 |
| 公式サイト | https://soshin.ac.jp/jogakko/ |
ネイティブと留学経験豊富な教員がラウンドメソッドで4技能向上を図る。海外研修はマレーシア語学研修(春8日)、オーストラリア短期(夏2週間)・学期研修(高1高2の3ヶ月)、カンボジア研修(春7日)を実施。毎年5〜10名が年間交換留学で世界各国へ派遣され、姉妹校留学生のホストファミリー体験も行う。
出典: https://soshin.ac.jp/jogakko/
帰国生入試を年2回実施。第1回は11月29日(2科+面接、若干名)、第2回は2月1日(2科+面接、若干名)。一般入試でもスカラシップA1・A3では4教科選択が可能。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試第1回 | 11/29(土) | 2科(国・算)+面接 | |
| 帰国生入試第2回 | 2/1(日) | 2科(国・算)+面接 | |
| スカラシップA1 | 2/1(日) | 2科(国・算)または4科(国・算・理・社) | 40名 |
| スカラシップA2 | 2/1(日) | 2科(国・算) | 35名 |
| B日程 | 2/2(月) | 2科(国・算) | 20名 |
| スカラシップA3 | 2/2(月) | 2科(国・算)または4科(国・算・理・社) | 20名 |
| 対話学力入試 | 2/3(火) | 口頭試問(対話形式) | 5名 |
| C日程 | 2/4(水) | 2科(国・算) | 10名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| スカラシップA1 | 2/1(土) | 2科(国・算)または4科(国・算・理・社) | 40名 |
| スカラシップA2 | 2/1(土) | 2科(国・算) | 35名 |
| B日程 | 2/2(日) | 2科(国・算) | 20名 |
| スカラシップA3 | 2/2(日) | 2科(国・算)または4科(国・算・理・社) | 20名 |
| 対話学力入試 | 2/3(月) | 口頭試問(対話形式) | 5名 |
| C日程 | 2/4(火) | 2科(国・算) | 10名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| スカラシップA1 | 104 | - | - | - |
| スカラシップA2 | 155 | - | - | - |
| B日程 | 104 | - | - | - |
| スカラシップA3 | 95 | - | - | - |
| 対話学力入試 | 34 | - | - | - |
| C日程 | 99 | - | - | - |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません