英語教育の特色
中学は英語A週3時間習熟度別、英語B週1時間ネイティブ授業、先進英語週2時間を実施。高1は英語コミュニケーション週3、論理表現週2、国際理解週2時間。中3対象NZターム留学(1-3月の3ヶ月)、高1-2夏休みアメリカポートランド研修、高2台湾修学旅行を提供。2020年米国West Linn高校と姉妹校提携。
出典: https://www.kitakama.ac.jp/education/english.html
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 女子校 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市山ノ内913 |
| 創立 | 1940年 |
| 公式サイト | https://www.kitakama.ac.jp/ |
中学は英語A週3時間習熟度別、英語B週1時間ネイティブ授業、先進英語週2時間を実施。高1は英語コミュニケーション週3、論理表現週2、国際理解週2時間。中3対象NZターム留学(1-3月の3ヶ月)、高1-2夏休みアメリカポートランド研修、高2台湾修学旅行を提供。2020年米国West Linn高校と姉妹校提携。
出典: https://www.kitakama.ac.jp/education/english.html
帰国生入試を11月に実施(先進コース定員内10名)。オンライン方式(英語スピーキング+面接)と来校方式(英語筆記+面接)から選択可能。英語プレゼン入試(2/2午後)も英語力を活かせる。国際コースは週最大42時間の英語・国際授業。
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試(オンライン方式) | 11/25(火) | 英語スピーキングテスト+面接(日本語) | 10名 |
| 帰国生入試(来校方式) | 11/27(木) | 英語筆記試験+面接(日本語) | 10名 |
| 先進コース 2科[1] | 2/1(日) | 2科(国・算) | 95名 |
| 先進コース 4科[1] | 2/1(日) | 4科(国・算・理・社) | 95名 |
| 音楽コース | 2/1(日) | 2科(国・算)+実技 | 25名 |
| 先進コース 2科[2] | 2/2(月) | 2科(国・算) | 95名 |
| 先進コース エッセイ[1] | 2/2(月) | エッセイ+質疑応答 | 95名 |
| 先進コース プログラミング | 2/2(月) | プログラミング+質疑応答 | 95名 |
| 先進コース 英語プレゼン | 2/2(月) | 英語プレゼンテーション+質疑応答 | 95名 |
| 先進コース 4科[2] | 2/3(火) | 4科(国・算・理・社) | 95名 |
| 先進コース 国語[1] | 2/3(火) | 国語または国・算選択 | 95名 |
| 先進コース 算数[1] | 2/3(火) | 算数または国・算選択 | 95名 |
| 先進コース 国語[2] | 2/4(水) | 国語または国・算選択 | 95名 |
| 先進コース 算数[2] | 2/4(水) | 算数または国・算選択 | 95名 |
| 先進コース エッセイ[2] | 2/6(金) | エッセイ+質疑応答 | 95名 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません