アクセス・地図
JR中央線・京王井の頭線 吉祥寺駅 徒歩15分
英語教育の特色
国際学級を設置し帰国生の英語力を維持・発展。習熟度別英語授業やネイティブ教員による指導を実施。多様な海外研修プログラムを提供。
帰国生入試について:帰国生入試実施。国際学級あり。
2026年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 国際学級入試 | 12/23(火) | 3教科(国語・算数・英語)+面接 | 15名 |
| 帰国生枠入試 | 2/1(日) | 2教科(国語・算数)+面接 | |
| 第1回入試 | 2/1(日) | 4教科(国語・算数・社会・理科) | 90名 |
| 第2回入試 | 2/4(水) | 4教科(国語・算数・社会・理科) | 40名 |
▶ 2026年度 入試結果を見る
2025年度 入試情報
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|
| 国際学級入試 | 12/23(月) | 3教科(国語・算数・英語)+面接 | 15名 |
| 帰国生枠入試 | 2/1(土) | 2教科(国語・算数)+面接 | |
| 第1回入試 | 2/1(土) | 4教科(国語・算数・社会・理科) | 90名 |
| 第2回入試 | 2/4(火) | 4教科(国語・算数・社会・理科) | 40名 |
▶ 2025年度 入試結果を見る
2026年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 国際学級入試 | 40 | 34 | 22 | 1.50倍 |
| 帰国生枠入試 | 13 | 11 | 2 | 5.50倍 |
| 第1回入試 | 339 | 303 | 124 | 2.40倍 |
| 第2回入試 | 552 | 328 | 68 | 4.80倍 |
2025年度 入試結果
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|
| 国際学級入試 | 37 | 26 | 19 | 1.40倍 |
| 帰国生枠入試 | 6 | 5 | 1 | 5.00倍 |
| 第1回入試 | 276 | 254 | 119 | 2.10倍 |
| 第2回入試 | 514 | 294 | 72 | 4.10倍 |
| 年度 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 国公立合計 | 早慶上理合計 | 海外大学 | 備考 |
|---|
| 2025 | - | 3 | 2 | 40 | 150 | - | 早稲田50、慶應30 |
1914年創立の伝統校。「個性の尊重」「品性の陶冶」「勤労の実践」を校訓とし、成蹊大学への内部推薦制度を持ちつつ国際教育にも力を入れる中高一貫校。