英語教育の特色
立教新座中学校・高等学校はグローバル教育を実施し、語学力だけでなく多様なプログラムを通じた異文化理解を重視。「世界の人々と『共に生きる力』を備えたグローバルリーダー育成」を目標に、ギャップイヤー留学など多様な国際プログラムを提供している。
出典: https://niiza.rikkyo.ac.jp/
| 設置区分 | 私立 |
|---|---|
| 学校区分 | 中高一貫校 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 所在地 | 埼玉県新座市北野1-2-25 |
| 創立 | 1948年 |
| 公式サイト | https://niiza.rikkyo.ac.jp/ |
立教新座中学校・高等学校はグローバル教育を実施し、語学力だけでなく多様なプログラムを通じた異文化理解を重視。「世界の人々と『共に生きる力』を備えたグローバルリーダー育成」を目標に、ギャップイヤー留学など多様な国際プログラムを提供している。
出典: https://niiza.rikkyo.ac.jp/
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国児童入試 | 1/25(日) | 国語・算数(2教科)+面接 | |
| 一般入試 第1回 | 1/25(日) | 4教科(国算理社) | 100名 |
| 一般入試 第2回 | 2/3(火) | 4教科(国算理社) | 40名 |
| 入試名 | 試験日 | 受験科目 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 帰国児童入試 | 1/25(土) | 国語・算数(2教科)+面接 | |
| 一般入試 第1回 | 1/25(土) | 4教科(国算理社) | 100名 |
| 一般入試 第2回 | 2/3(月) | 4教科(国算理社) | 40名 |
| 入試名 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国児童入試 | 2 | 2 | 1 | 2.00倍 |
| 一般入試 第1回 | 1623 | 1553 | 774 | 2.00倍 |
| 一般入試 第2回 | 245 | 198 | 41 | 4.80倍 |
高校入試の募集情報はありません
編入学の募集はありません